Skip to content
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Openinterest | Time | Option | Chart |
---|
Corn |
---|
Mar '21 | 524^0 | +2^0 | 531^4 | 519^2 | 521^0 | 522^0 | 99026 | 733893 | 11:26:11 am | Option | Chart |
May '21 | 526^2 | +2^2 | 533^2 | 521^4 | 522^6 | 524^0 | 30258 | 391418 | 11:25:45 am | Option | Chart |
Jul '21 | 522^0 | +2^6 | 528^2 | 516^2 | 517^6 | 519^2 | 19597 | 278989 | 11:25:55 am | Option | Chart |
Sep '21 | 473^6 | +2^0 | 478^0 | 468^6 | 470^0 | 471^6 | 5588 | 147471 | 11:23:50 am | Option | Chart |
Dec '21 | 449^4 | +0^4 | 454^2 | 446^0 | 447^2 | 449^0 | 17209 | 282040 | 11:25:22 am | Option | Chart |
Mar '22 | 456^0 | +0^6 | 460^2 | 452^4 | 453^0 | 455^2 | 1731 | 28865 | 11:25:22 am | Option | Chart |
May '22 | 459^6 | +0^6 | 463^4 | 457^4 | 457^4 | 459^0 | 605 | 3831 | 11:23:30 am | Option | Chart |
Soybeans |
---|
Mar '21 | 1371^4 | +2^0 | 1387^0 | 1365^4 | 1369^0 | 1369^4 | 78400 | 358288 | 11:26:25 am | Option | Chart |
May '21 | 1369^6 | +2^4 | 1384^6 | 1363^4 | 1366^6 | 1367^2 | 14482 | 173185 | 11:26:25 am | Option | Chart |
Jul '21 | 1354^2 | +2^4 | 1367^2 | 1347^6 | 1350^0 | 1351^6 | 12146 | 144871 | 11:26:25 am | Option | Chart |
Aug '21 | 1312^2 | +1^0 | 1323^0 | 1308^6 | 1311^2 | 1311^2 | 613 | 14280 | 11:22:30 am | Option | Chart |
Sep '21 | 1220^0 | -1^0 | 1230^0 | 1217^0 | 1221^0 | 1221^0 | 434 | 9747 | 11:22:30 am | Option | Chart |
Nov '21 | 1170^0 | -1^6 | 1180^0 | 1166^2 | 1167^6 | 1171^6 | 10181 | 170876 | 11:26:24 am | Option | Chart |
Jan '22 | 1164^0 | -1^2 | 1172^4 | 1160^4 | 1164^0 | 1165^2 | 226 | 15822 | 11:26:25 am | Option | Chart |
Mar '22 | 1133^6 | 0^0 | 1140^2 | 1128^2 | 1128^6 | 1133^6 | 510 | 36162 | 11:26:25 am | Option | Chart |
Chicago Wheat |
---|
Mar '21 | 660^6 | -7^0 | 674^6 | 658^4 | 666^4 | 667^6 | 32504 | 185103 | 11:25:01 am | Option | Chart |
May '21 | 661^6 | -6^2 | 674^4 | 659^4 | 667^2 | 668^0 | 8353 | 74043 | 11:26:23 am | Option | Chart |
Jul '21 | 646^0 | -4^4 | 656^0 | 644^4 | 649^4 | 650^4 | 6770 | 95862 | 11:26:23 am | Option | Chart |
Sep '21 | 646^4 | -3^6 | 655^4 | 644^6 | 648^2 | 650^2 | 2173 | 34194 | 11:18:18 am | Option | Chart |
Dec '21 | 651^6 | -3^2 | 660^0 | 650^0 | 653^2 | 655^0 | 2242 | 40732 | 11:25:18 am | Option | Chart |
Mar '22 | 656^6 | -2^6 | 664^0 | 655^2 | 660^4 | 659^4 | 199 | 9167 | 10:59:55 am | Option | Chart |
KC Wheat |
---|
Mar '21 | 634^6 | -2^2 | 646^4 | 634^2 | 637^0 | 637^0 | 9733 | 106830 | 11:26:26 am | Option | Chart |
May '21 | 637^6 | -2^4 | 649^0 | 637^4 | 639^2 | 640^2 | 2125 | 40527 | 11:26:23 am | Option | Chart |
Jul '21 | 637^0 | -2^2 | 647^6 | 636^6 | 638^4 | 639^2 | 3530 | 48427 | 11:26:23 am | Option | Chart |
Sep '21 | 639^0 | -3^0 | 649^6 | 639^0 | 642^4 | 642^0 | 620 | 9572 | 11:19:48 am | Option | Chart |
Dec '21 | 644^4 | -3^6 | 654^2 | 644^0 | 648^2 | 648^2 | 474 | 12345 | 11:26:20 am | Option | Chart |
Mar '22 | 647^0 | -2^4 | 652^2 | 645^4 | 652^2 | 649^4 | 15 | 1039 | 10:03:38 am | Option | Chart |
Minneapolis Wheat |
---|
Mar '21 | 633^4 | -4^0 | 644^0 | 632^2 | 635^0 | 637^4 | 2471 | 41067 | 11:19:57 am | Option | Chart |
May '21 | 642^4 | -3^4 | 652^4 | 641^2 | 643^6 | 646^0 | 1102 | 18195 | 11:16:16 am | Option | Chart |
Jul '21 | 647^0 | -3^2 | 655^6 | 646^0 | 648^6 | 650^2 | 459 | 15002 | 11:19:19 am | Option | Chart |
Sep '21 | 650^6 | -1^4 | 657^0 | 648^6 | 650^6 | 652^2 | 407 | 11377 | 11:20:40 am | Option | Chart |
Mar '22 | 654^2 | +1^6 | 654^2 | 654^2 | 654^2 | 652^4 | 43 | 578 | 9:22:23 am | Option | Chart |
Soybean Meal |
---|
Mar '21 | 439.20 | -3.20 | 447.00 | 439.20 | 442.40 | 442.40 | 27055 | 163723 | 11:26:25 am | Option | Chart |
May '21 | 436.00 | -2.40 | 443.00 | 436.00 | 438.30 | 438.40 | 7746 | 87448 | 11:26:26 am | Option | Chart |
Jul '21 | 432.60 | -1.80 | 439.30 | 432.60 | 435.00 | 434.40 | 4556 | 62357 | 11:26:25 am | Option | Chart |
Aug '21 | 420.00 | -1.30 | 426.00 | 420.00 | 420.60 | 421.30 | 647 | 11323 | 11:23:30 am | Option | Chart |
Sep '21 | 401.90 | -2.00 | 407.40 | 401.90 | 402.90 | 403.90 | 517 | 11957 | 11:26:25 am | Option | Chart |
Oct '21 | 384.90 | -1.80 | 389.50 | 384.90 | 386.30 | 386.70 | 212 | 13604 | 11:23:30 am | Option | Chart |
Dec '21 | 381.80 | -2.30 | 386.50 | 381.80 | 382.50 | 384.10 | 1362 | 43843 | 11:26:25 am | Option | Chart |
Soybean Oil |
---|
Mar '21 | 43.36 | +0.82 | 43.40 | 42.32 | 42.52 | 42.54 | 34135 | 182002 | 11:26:25 am | Option | Chart |
May '21 | 42.66 | +0.74 | 42.70 | 41.72 | 41.92 | 41.92 | 12438 | 90462 | 11:23:34 am | Option | Chart |
Jul '21 | 41.99 | +0.72 | 42.03 | 41.10 | 41.40 | 41.27 | 5337 | 76545 | 11:26:25 am | Option | Chart |
Aug '21 | 41.00 | +0.66 | 41.02 | 40.18 | 40.22 | 40.34 | 1176 | 18167 | 11:23:31 am | Option | Chart |
Sep '21 | 40.03 | +0.66 | 40.08 | 39.33 | 39.33 | 39.37 | 856 | 12571 | 11:23:31 am | Option | Chart |
Oct '21 | 39.16 | +0.67 | 39.16 | 38.45 | 38.45 | 38.49 | 850 | 16107 | 11:20:54 am | Option | Chart |
Dec '21 | 38.81 | +0.56 | 38.84 | 38.06 | 38.11 | 38.25 | 2869 | 48773 | 11:26:05 am | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Openinterest | Time | Option | Chart |
---|
Live Cattle |
---|
Feb '21 | 114.175 | +0.825 | 114.325 | 113.050 | 113.050 | 113.350 | 19583 | 53216 | 11:26:12 am | Option | Chart |
Apr '21 | 119.925 | +1.050 | 119.950 | 118.550 | 118.625 | 118.875 | 33917 | 129536 | 11:26:13 am | Option | Chart |
Jun '21 | 117.125 | +0.975 | 117.200 | 116.000 | 116.000 | 116.150 | 17016 | 70223 | 11:26:12 am | Option | Chart |
Aug '21 | 116.950 | +0.450 | 117.100 | 116.350 | 116.350 | 116.500 | 9840 | 34564 | 11:26:12 am | Option | Chart |
Oct '21 | 120.475 | +0.275 | 120.775 | 119.800 | 119.800 | 120.200 | 4062 | 18458 | 11:26:12 am | Option | Chart |
Dec '21 | 123.125 | +0.275 | 123.350 | 122.700 | 122.775 | 122.850 | 2048 | 9184 | 11:22:41 am | Option | Chart |
Feb '22 | 124.400 | +0.300 | 124.600 | 124.100 | 124.125 | 124.100 | 450 | 2257 | 11:19:20 am | Option | Chart |
Apr '22 | 125.275 | +0.275 | 125.500 | 125.075 | 125.150 | 125.000 | 109 | 1352 | 11:21:18 am | Option | Chart |
Jun '22 | 120.900 | +0.025 | 121.250 | 120.575 | 120.775 | 120.875 | 38 | 155 | 10:20:30 am | Option | Chart |
Feeder Cattle |
---|
Jan '21 | 135.600 | +0.300 | 135.950 | 134.300 | 134.650 | 135.300 | 839 | 1939 | 11:25:14 am | Option | Chart |
Mar '21 | 139.050 | +1.525 | 139.250 | 136.575 | 136.575 | 137.525 | 7185 | 20380 | 11:26:12 am | Option | Chart |
Apr '21 | 141.775 | +1.150 | 142.000 | 139.825 | 139.825 | 140.625 | 2832 | 5581 | 11:24:23 am | Option | Chart |
Apr '21 | 141.775 | +1.150 | 142.000 | 139.825 | 139.825 | 140.625 | 2832 | 5581 | 11:24:23 am | Option | Chart |
May '21 | 143.975 | +0.875 | 144.000 | 142.175 | 142.175 | 143.100 | 2256 | 6131 | 11:23:18 am | Option | Chart |
Aug '21 | 150.550 | +0.500 | 150.750 | 149.350 | 149.500 | 150.050 | 1297 | 4904 | 11:25:39 am | Option | Chart |
Sep '21 | 151.825 | +0.325 | 152.000 | 150.975 | 151.150 | 151.500 | 285 | 855 | 11:25:39 am | Option | Chart |
Oct '21 | 152.450 | +0.175 | 152.450 | 151.675 | 151.675 | 152.275 | 126 | 443 | 11:08:04 am | Option | Chart |
Nov '21 | 152.000 | -0.400 | 152.475 | 151.700 | 151.800 | 152.400 | 43 | 130 | 10:53:18 am | Option | Chart |
Lean Hogs |
---|
Feb '21 | 68.350 | -0.075 | 69.150 | 67.875 | 68.425 | 68.425 | 19326 | 30524 | 11:26:07 am | Option | Chart |
Apr '21 | 74.000 | +0.925 | 74.975 | 73.000 | 73.025 | 73.075 | 24603 | 85755 | 11:26:07 am | Option | Chart |
May '21 | 78.675 | +0.700 | 79.500 | 78.000 | 78.000 | 77.975 | 145 | 1798 | 10:56:48 am | Option | Chart |
Jun '21 | 85.150 | +0.650 | 85.925 | 84.400 | 84.475 | 84.500 | 8533 | 36352 | 11:22:12 am | Option | Chart |
Jul '21 | 86.100 | +0.400 | 86.650 | 85.475 | 85.475 | 85.700 | 2609 | 16467 | 11:25:35 am | Option | Chart |
Aug '21 | 86.025 | +0.400 | 86.450 | 85.450 | 85.450 | 85.625 | 2852 | 18355 | 11:25:36 am | Option | Chart |
Oct '21 | 74.800 | +0.325 | 74.975 | 74.250 | 74.250 | 74.475 | 2020 | 11898 | 11:23:03 am | Option | Chart |
Dec '21 | 69.200 | +0.425 | 69.275 | 68.725 | 68.750 | 68.775 | 726 | 5094 | 11:21:12 am | Option | Chart |
Feb '22 | 72.600 | +0.575 | 72.600 | 72.200 | 72.550 | 72.025 | 229 | 1371 | 10:53:39 am | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Openinterest | Time | Option | Chart |
---|
Crude Oil |
---|
Mar '21 | 53.00 | -0.31 | 53.41 | 52.75 | 52.93 | 53.31 | 206555 | 459564 | 11:26:50 am | Option | Chart |
Apr '21 | 52.92 | -0.28 | 53.30 | 52.64 | 52.81 | 53.20 | 27938 | 215882 | 11:26:50 am | Option | Chart |
May '21 | 52.75 | -0.23 | 53.09 | 52.43 | 52.58 | 52.98 | 13303 | 129805 | 11:25:01 am | Option | Chart |
Jun '21 | 52.50 | -0.20 | 52.81 | 52.16 | 52.30 | 52.70 | 16235 | 246372 | 11:26:50 am | Option | Chart |
Jul '21 | 52.15 | -0.23 | 52.47 | 51.91 | 52.00 | 52.38 | 5570 | 95648 | 11:20:25 am | Option | Chart |
Aug '21 | 51.83 | -1.37 | 52.10 | 51.57 | 51.67 | 53.20 | 4687 | 62907 | 11:22:25 am | Option | Chart |
Sep '21 | 53.10 P | 0.00 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 53.10 | 131 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Oct '21 | 53.03 P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.03 | 0 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Unleaded Gasoline |
---|
Feb '21 | 1.5442 | +0.0003 | 1.5515 | 1.5285 | 1.5349 | 1.5439 | 5613 | 55888 | 11:26:50 am | Option | Chart |
Mar '21 | 1.5441 | +0.0004 | 1.5513 | 1.5282 | 1.5342 | 1.5437 | 19606 | 129639 | 11:26:50 am | Option | Chart |
Apr '21 | 1.6499 | +0.0024 | 1.6572 | 1.6340 | 1.6404 | 1.6475 | 7493 | 50116 | 11:26:49 am | Option | Chart |
May '21 | 1.6562 | +0.0021 | 1.6625 | 1.6409 | 1.6458 | 1.6541 | 2918 | 36909 | 11:24:38 am | Option | Chart |
Jun '21 | 1.6532 | +0.0013 | 1.6604 | 1.6383 | 1.6460 | 1.6519 | 3615 | 40228 | 11:26:50 am | Option | Chart |
Jul '21 | 1.6423 | +0.0010 | 1.6493 | 1.6316 | 1.6335 | 1.6413 | 1349 | 21288 | 11:26:50 am | Option | Chart |
Aug '21 | 1.6891 P | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6891 | 0 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Heating Oil |
---|
Feb '21 | 1.5938 | -0.0066 | 1.6020 | 1.5835 | 1.5881 | 1.6004 | 5864 | 46615 | 11:26:50 am | Option | Chart |
Mar '21 | 1.5962 | -0.0063 | 1.6043 | 1.5858 | 1.5927 | 1.6025 | 19307 | 97163 | 11:26:50 am | Option | Chart |
Apr '21 | 1.5957 | -0.0053 | 1.6031 | 1.5850 | 1.5910 | 1.6010 | 5628 | 43092 | 11:25:38 am | Option | Chart |
May '21 | 1.5957 | -0.0050 | 1.6028 | 1.5855 | 1.5923 | 1.6007 | 2332 | 29857 | 11:26:06 am | Option | Chart |
Jun '21 | 1.5972 | -0.0047 | 1.6033 | 1.5870 | 1.5946 | 1.6019 | 3631 | 41620 | 11:22:39 am | Option | Chart |
Jul '21 | 1.6010 | -0.0047 | 1.6081 | 1.5954 | 1.5964 | 1.6057 | 441 | 14279 | 11:23:35 am | Option | Chart |
Aug '21 | 1.8506 P | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8506 | 0 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Natural Gas |
---|
Feb '21 | 2.471 | -0.068 | 2.551 | 2.460 | 2.532 | 2.539 | 40954 | 45563 | 11:26:50 am | Option | Chart |
Mar '21 | 2.472 | -0.061 | 2.541 | 2.463 | 2.528 | 2.533 | 34769 | 329774 | 11:26:45 am | Option | Chart |
Apr '21 | 2.508 | -0.054 | 2.565 | 2.500 | 2.546 | 2.562 | 12464 | 107205 | 11:26:44 am | Option | Chart |
May '21 | 2.555 | -0.052 | 2.609 | 2.548 | 2.592 | 2.607 | 4872 | 76634 | 11:26:35 am | Option | Chart |
Jun '21 | 2.620 | -0.052 | 2.674 | 2.614 | 2.660 | 2.672 | 4366 | 44017 | 11:26:44 am | Option | Chart |
Jul '21 | 2.689 | -0.052 | 2.736 | 2.686 | 2.730 | 2.741 | 2727 | 45657 | 11:26:29 am | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Openinterest | Time | Option | Chart |
---|
30 Year Bond |
---|
Mar '21 | 168-17 | -0-17 | 169-11 | 168-6 | 169-5 | 169-0 | 263157 | 1166432 | 11:26:25 am | Option | Chart |
Jun '21 | 167-3 | -0-22 | 167-3 | 166-22 | 167-0 | 167-13 | 10 | 58 | 11:22:15 am | Option | Chart |
Ten Year Note |
---|
Mar '21 | 136-29 | -0-30 | 137-2 | 136-23.5 | 137-0 | 136-31 | 933438 | 3402639 | 11:26:23 am | Option | Chart |
Jun '21 | 135-29.5 | -0-31 | 136-1 | 135-23 | 136-0 | 135-30.5 | 1152 | 14159 | 10:45:25 am | Option | Chart |
Five Year Note |
---|
Mar '21 | 125-25 | +0-0.25 | 125-25.75 | 125-21.75 | 125-25.25 | 125-24.75 | 418558 | 3251054 | 11:26:19 am | Option | Chart |
Jun '21 | 125-17 P | 0-0 | 125-17 | 125-17 | 125-17 | 125-17 | 111 | 379 | 2:07:59 pm | Option | Chart |
Two Year Note |
---|
Mar '21 | 110-15.125 | +0-0.25 | 110-15.25 | 110-14.625 | 110-15 | 110-14.875 | 146308 | 2001870 | 11:26:23 am | Option | Chart |
Jun '21 | 110-14.875 P | 0-0 | 110-14.875 | 110-14.875 | 110-14.875 | 110-14.875 | 0 | 0 | 6:00:00 pm | Option | Chart |
Eurodollar |
---|
Mar '21 | 99.8150 | +0.0050 | 99.8200 | 99.8100 | 99.8150 | 99.8100 | 53478 | 1143985 | 11:25:35 am | Option | Chart |
Jun '21 | 99.8300 | +0.0100 | 99.8300 | 99.8200 | 99.8200 | 99.8200 | 52310 | 951513 | 11:25:55 am | Option | Chart |
Sep '21 | 99.8150 | 0.0000 | 99.8200 | 99.8100 | 99.8150 | 99.8150 | 42380 | 805991 | 11:25:59 am | Option | Chart |
Dec '21 | 99.7850 | 0.0000 | 99.7900 | 99.7800 | 99.7850 | 99.7850 | 56575 | 763085 | 11:26:02 am | Option | Chart |
Mar '22 | 98.2900 P | 0.0000 | 98.3050 | 98.2600 | 98.2850 | 98.2900 | 42113 | 481175 | 3:59:39 pm | Option | Chart |
Jun '22 | 98.2600 P | 0.0000 | 98.2800 | 98.2350 | 98.2600 | 98.2600 | 41400 | 335324 | 3:59:39 pm | Option | Chart |
Sep '22 | 98.2350 P | 0.0000 | 98.2550 | 98.2100 | 98.2350 | 98.2350 | 47151 | 335763 | 3:59:30 pm | Option | Chart |
Dec '22 | 98.2050 P | 0.0000 | 98.2250 | 98.1850 | 98.2050 | 98.2050 | 34548 | 203348 | 3:59:00 pm | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Openinterest | Time | Option | Chart |
---|
Euro |
---|
Mar '21 | 1.2156 | +0.0034 | 1.2187 | 1.2122 | 1.2123 | 1.2122 | 141187 | 665964 | 11:26:14 am | Option | Chart |
Jun '21 | 1.2176 | +0.0029 | 1.2208 | 1.2153 | 1.2157 | 1.2147 | 226 | 2071 | 11:18:18 am | Option | Chart |
Australian Dollar |
---|
Mar '21 | 0.7748 | +0.0001 | 0.7786 | 0.7744 | 0.7751 | 0.7747 | 70395 | 141813 | 11:26:19 am | Option | Chart |
Jun '21 | 0.7774 | +0.0022 | 0.7788 | 0.7760 | 0.7767 | 0.7752 | 189 | 288 | 10:02:27 am | Option | Chart |
Canadian Dollar |
---|
Mar '21 | 0.7911 | 0.0000 | 0.7944 | 0.7908 | 0.7915 | 0.7911 | 52700 | 157883 | 11:26:20 am | Option | Chart |
Jun '21 | 0.7911 | -0.0002 | 0.7939 | 0.7910 | 0.7927 | 0.7913 | 417 | 3329 | 11:18:16 am | Option | Chart |
British Pound |
---|
Mar '21 | 1.3715 | +0.0066 | 1.3750 | 1.3657 | 1.3661 | 1.3649 | 62577 | 145889 | 11:26:01 am | Option | Chart |
Jun '21 | 1.3725 | +0.0069 | 1.3745 | 1.3678 | 1.3678 | 1.3656 | 105 | 1733 | 10:38:38 am | Option | Chart |
Japanese Yen |
---|
Mar '21 | 0.009660 | -0.000004 | 0.009683 | 0.009652 | 0.009661 | 0.009664 | 68062 | 194553 | 11:26:08 am | Option | Chart |
Jun '21 | 0.009680 | +0.000006 | 0.009691 | 0.009668 | 0.009668 | 0.009674 | 40 | 187 | 2:49:19 am | Option | Chart |
Mexican Peso |
---|
Mar '21 | 50.240 | -0.410 | 50.860 | 50.240 | 50.700 | 50.650 | 28452 | 148784 | 11:26:19 am | Option | Chart |
Jun '21 | 49.770 | -0.360 | 50.280 | 49.770 | 50.270 | 50.130 | 31 | 799 | 8:37:26 am | Option | Chart |
Month | Last | Change | High | Low | Open | Close | Volume | Openinterest | Time | Option | Chart |
---|
Mini Dow Jones |
---|
Mar '21 | 31045 | -51 | 31188 | 31016 | 31064 | 31096 | 86676 | 88509 | 11:26:26 am | Option | Chart |
Jun '21 | 30920 | -61 | 31057 | 30920 | 31017 | 30981 | 42 | 118 | 10:37:01 am | Option | Chart |
E-mini SP500 |
---|
Mar '21 | 3841.25 | -3.75 | 3859.75 | 3836.50 | 3841.50 | 3845.00 | 680251 | 2582531 | 11:26:20 am | Option | Chart |
Jun '21 | 3831.50 | -3.50 | 3848.75 | 3827.50 | 3838.00 | 3835.00 | 438 | 20494 | 11:25:25 am | Option | Chart |
E-mini NASDAQ 100 |
---|
Mar '21 | 13337.25 | +43.00 | 13392.75 | 13283.25 | 13288.50 | 13294.25 | 290302 | 236481 | 11:26:20 am | Option | Chart |
Jun '21 | 13326.00 | +45.25 | 13376.25 | 13275.75 | 13295.75 | 13280.75 | 352 | 1978 | 11:25:17 am | Option | Chart |